Ноутбук Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 (83DN006BRU)
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 (83DN006BRU)
Есть в наличии
Свяжитесь с нами насчет цены
Артикул:
A691705
Производитель | Lenovo |
Код производителя | 83DN006BRU |
Тип | ноутбук |
Операционная система | Windows 11 Home |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 84 |
Кардридер | да |
Тип кардридера | SD (UHS-I/SD 3.0) |
Встроенные динамики | да |
Встроенный микрофон | да |
Сетевой интерфейс | Wi-Fi, Bluetooth |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Тип накопителя | SSD |
Объём установленного SSD | 1 Тб |
Свободные слоты для накопителей | M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Производитель | Intel |
Линейка | Core Ultra 9 (Series 1) |
Модель | 185H |
Базовая тактовая частота | 2300 |
Максимальная тактовая частота | 5100 |
Количество ядер | 16 |
Высокопроизводительные ядра | 6 |
Энергоэффективные ядра | 10 |
Количество потоков | 22 |
Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
Производительность (NPU) | до 11 TOPS |
Технические характеристики Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 (83DN006BRU) | 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с), Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
Подсветка клавиатуры | да |
Цифровой блок клавиатуры | да |
Веб-камера | 5 Мп |
Шторка веб-камеры | да |
Разблокировка по лицу | да |
Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
Графический чипсет | GeForce RTX 4070 для ноутбука |
Объём видеопамяти | 8192 |
Объём установленной памяти | 64 |
Тип памяти | DDR5 |
Максимальный объём памяти | 64 |
Диагональ | 16 |
Разрешение | 3200х2000 (16:10) |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка матрицы | mini-LED |
Частота обновления | 165 |
Яркость экрана | 1200 |
Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
Поверхность экрана | матовая |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет | серый |
Размеры (ШхВхГ) | 363 x 18 x 254 мм |
Вес | 2.05 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.lenovo.com |
Похожие товары