Монитор ASUS 25 XG259CMS ROG Strix
Монитор ASUS 25 XG259CMS ROG Strix
Есть в наличии
33 800
руб.
Артикул:
A702314
Производитель | ASUS |
Код производителя | XG259CMS |
Диагональ | 24.5 |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 18.7 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 |
Тип матрицы | IPS |
Битность матрицы | 8 |
LED подсветка | да |
Широкоформатный монитор | да |
Цветовой охват sRGB | 110 |
Разрешение экрана | 1920x1080 (16:9) |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость | 400 |
Контрастность | 1000 |
Динамическая контрастность | 100000000 |
Время отклика | 1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Разъёмы | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники |
Версия HDMI | 2.0 |
USB Type-C с поддержкой режима зарядки | 7.5 |
Поворот на 90 градусов | да |
Регулировка по высоте | да |
Диапазон высоты | 120 |
Наклон | -5°/+20° |
Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
Поддержка HDR | да |
Версия HDR | HDR400 (HDR10) |
Частота обновления кадров | 310 |
Переменная частота обновления | AMD FreeSync Premium, nVidia G-Sync Compatible |
Blue Light Filter/Shield | да |
Технология Flicker-free | да |
Стандарты | TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 310Hz |
Цвет | чёрный |
Высота без подставки | 332 |
Вес без подставки | 2.78 |
Размеры (ШхВхГ) | 559 x 492 x 218 мм |
Вес | 5.58 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.asus.com |
Похожие товары