Монитор Lenovo 27 ThinkVision P27H-30 (63A1GAT1EU)
Монитор Lenovo 27 ThinkVision P27H-30 (63A1GAT1EU)
Есть в наличии
42 800
руб.
Артикул:
F704262
Производитель | Lenovo |
Код производителя | 63A1GAT1EU |
Диагональ | 27 |
Разъёмы | HDMI, 2 x DisplayPort, выход DisplayPort, USB Type-C |
Версия HDMI | 2.1 |
USB Type-C с поддержкой режима зарядки | 15 |
USB-хаб | да |
Тип матрицы | IPS |
Битность матрицы | 8 + FRC |
LED подсветка | да |
Широкоформатный монитор | да |
Цветовой охват sRGB | 99 |
Цветовой охват DCI-P3 | 95 |
Разрешение экрана | 2560x1440 (16:9) |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость | 350 |
Контрастность | 1000 |
Время отклика | 6 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
Технические характеристики Lenovo 27' ThinkVision P27H-30 (63A1GAT1EU) | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 22 |
Поворот на 90 градусов | да |
Регулировка по высоте | да |
Наклон | -5°/+23.5° |
Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
Поддержка HDR | да |
Версия HDR | HDR400 (HDR10) |
Частота обновления кадров | 60 |
Blue Light Filter/Shield | да |
Технология Flicker-free | да |
Стандарты | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TUV Low Blue Light (Hardware solution), TUV Rheinland Eye Comfort |
Цвет | чёрный |
Высота без подставки | 353.4 |
Вес без подставки | 4.9 |
Размеры (ШхВхГ) | 612 x 380 x 204 мм |
Вес | 7 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.lenovo.com |
Похожие товары