Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9 (83D30029RK)
Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9 (83D30029RK)
Есть в наличии
103 300
руб.
Артикул:
F691691
Производитель | Lenovo |
Код производителя | 83D30029RK |
Тип | ноутбук |
Операционная система | не установлена |
Разъёмы | 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
Кардридер | да |
Тип кардридера | SD (UHS-I/SD 3.0) |
Тип накопителя | SSD |
Объём установленного SSD | 1 Тб |
Сетевой интерфейс | Wi-Fi, Bluetooth |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Объём установленной памяти | 16 |
Тип памяти | DDR5 |
Максимальный объём памяти | 16 |
Производитель | AMD |
Линейка | Ryzen 7 |
Модель | 8845HS |
Тактовая частота | 3800 |
Частота процессора в режиме Turbo | 5100 |
Количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Нейронный процессор (NPU) | AMD Ryzen AI |
Производительность (NPU) | до 16 TOPS |
Технические характеристики Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9 (83D30029RK) | да |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 84 |
Встроенные динамики | да |
Встроенный микрофон | да |
Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
Шторка веб-камеры | да |
Разблокировка по лицу | да |
Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
Графический чипсет | GeForce RTX 3050 для ноутбука |
Объём видеопамяти | 6144 |
Диагональ | 14 |
Разрешение | 2880x1800 (16:10) |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 120 |
Яркость экрана | 400 |
Пиковая яркость экрана | 600 кд/м2 |
Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет | серый |
Игровой | да |
Размеры (ШхВхГ) | 312 x 16 x 221 мм |
Вес | 1.46 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.lenovo.com |
Похожие товары